Код услуги | Наименование исследования | Цена, р | Гарантированный срок исполнения в рабочих днях* |
01. | Биохимические исследования | ||
01.01. | Углеводы и метаболиты углеводного обмена | ||
01.01.0001 | Глюкоза (в крови) | 190 | 1 |
01.01.0002 | Глюкоза (в моче) | 190 | 1 |
01.01.0003 | Глюкоза и кетоновые тела (в суточной моче) | 270 | 1 |
01.01.0004 | Кетоновые тела (в крови) | 190 | 1 |
01.01.0005 | Молочная кислота (лактат) | 420 | 3 |
01.01.0006 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 440 | 1 |
01.01.0007 | Глюкозотолерантный тест (ГТТ):определение глюкозы венозной крови натощак и через 2 часа после углеводной нагрузки | 350 | 1 |
01.01.0008 | Глюкозотолерантный тест (ГТТ):определение глюкозы венозной крови натощак и через 1 час и 2 часа после углеводной нагрузки | 490 | 1 |
01.01.0012 | Фруктозамин | 790 | 5 |
01.02. | Белки и аминокислоты | ||
01.02.0001 | Альбумин | 190 | 1 |
01.02.0002 | Общий белок (в крови) | 190 | 1 |
01.02.0003 | Общий белок (в моче) | 190 | 1 |
01.02.0008 | Белковые фракции | 390 | 5 |
01.02.0004 | Суточная экскреция (потеря) белка (в суточной моче) | 220 | 1 |
01.02.0005 | Альбумин (в суточной моче) | 330 | 1 |
01.02.0006 | Альбумин/креатининовое соотношение (в моче) | 420 | 1 |
01.02.0007 | Гомоцистеин | 1320 | 3 |
01.03. | Функция почек | ||
01.03.0001 | Мочевина (в крови) | 190 | 1 |
01.03.0002 | Мочевина (в суточной моче) | 190 | 1 |
01.03.0003 | Креатинин (в крови) | 190 | 1 |
01.03.0004 | Креатинин (в суточной моче) | 210 | 1 |
01.03.0006 | Мочевая кислота (в крови) | 190 | 1 |
01.03.0007 | Мочевая кислота (в суточной моче) | 210 | 1 |
01.03.0005 | Цистатин-С | 1290 | 5 |
01.04. | Пигменты и их метаболиты | ||
01.04.0001 | Билирубин общий | 190 | 1 |
01.04.0002 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 190 | 1 |
01.04.0003 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) |
390 | 1 |
01.05. | Липиды | ||
01.05.0001 | Холестерин общий (Хс) | 190 | 1 |
01.05.0002 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП),(альфа липопротеиды) | 190 | 1 |
01.05.0003 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), (бета липопротеиды) | 190 | 1 |
01.05.0004 | Триглицериды | 190 | 1 |
01.05.0005 | Липидограмма (Хс общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 770 | 1 |
01.05.0006 | Аполипопротеин A-1 (Apolipoprotein A-1) | 490 | 7 |
01.05.0007 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 490 | 7 |
01.06. | Ферменты | ||
01.06.0001 | Альфа-амилаза (в крови) | 210 | 1 |
01.06.0002 | Альфа-амилаза (в суточной моче) | 210 | 1 |
01.06.0012 | Амилаза панкреатическая | 350 | 5 |
01.06.0003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 | 1 |
01.06.0004 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 | 1 |
01.06.0005 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 190 | 1 |
01.06.0006 | Креатинкиназа (КК, КФК) | 330 | 1 |
01.06.0007 | Креатинкиназа - МВ (изофермент КК-МВ) | 330 | 3 |
01.06.0008 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 330 | 1 |
01.06.0009 | Липаза | 390 | 1 |
01.06.0010 | Фосфатаза кислая (КФ) | 240 | 5 |
01.06.0011 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 200 | 1 |
01.07. | Неорганические вещества (макро- и микроэлементы) | ||
01.07.0001 | Калий | 200 | 1 |
07.01.0012 | Калий (в суточной моче) | 210 | 1 |
01.07.0002 | Натрий | 200 | 1 |
07.01.0013 | Натрий (в суточной моче) | 210 | 1 |
01.07.0003 | Хлориды | 200 | 1 |
07.01.0014 | Хлориды (в суточной моче) | 210 | 1 |
01.07.0004 | Кальций общий (в крови) | 200 | 1 |
01.07.0005 | Кальций ионизированный | 380 | 1 |
01.07.0006 | Кальций общий (в суточной моче) | 220 | 1 |
01.07.0007 | Магний | 270 | 1 |
01.07.0010 | Магний (в суточной моче) | 280 | 1 |
01.07.0008 | Фосфор | 220 | 1 |
01.07.0011 | Фосфор (в суточной моче) | 230 | 1 |
01.07.0012 | Цинк | 250 | 5 |
01.07.01 | Определение неорганических веществ (микроэлементов) методом масс-спектрометрии | ||
01.13.0001 | Золото | 950 | 12 |
01.13.0002 | Кадмий | 950 | 12 |
01.13.0003 | Кадмий | 950 | 12 |
01.13.0004 | Кадмий | 950 | 12 |
01.13.0005 | Кадмий | 950 | 12 |
01.13.0006 | Кобальт | 950 | 12 |
01.13.0007 | Кобальт | 950 | 12 |
01.13.0008 | Кобальт | 950 | 12 |
01.13.0009 | Кобальт | 950 | 12 |
01.13.0010 | Марганец | 950 | 12 |
01.13.0011 | Марганец | 950 | 12 |
01.13.0012 | Марганец | 950 | 12 |
01.13.0013 | Марганец | 950 | 12 |
01.13.0014 | Медь | 950 | 12 |
01.13.0015 | Медь | 950 | 12 |
01.13.0016 | Медь | 950 | 12 |
01.13.0017 | Медь | 950 | 12 |
01.13.0018 | Молибден | 950 | 12 |
01.13.0019 | Мышьяк | 950 | 12 |
01.13.0020 | Мышьяк | 950 | 12 |
01.13.0021 | Мышьяк | 950 | 12 |
01.13.0022 | Мышьяк | 950 | 12 |
01.13.0023 | Никель | 950 | 12 |
01.13.0024 | Никель | 950 | 12 |
01.13.0025 | Никель | 950 | 12 |
01.13.0026 | Никель | 950 | 12 |
01.13.0027 | Селен | 950 | 12 |
01.13.0028 | Селен | 950 | 12 |
01.13.0029 | Селен | 950 | 12 |
01.13.0030 | Селен | 950 | 12 |
01.13.0031 | Таллий | 950 | 12 |
01.13.0032 | Таллий | 950 | 12 |
01.13.0033 | Ртуть | 950 | 12 |
01.13.0034 | Ртуть | 950 | 12 |
01.13.0035 | Ртуть | 950 | 12 |
01.13.0036 | Ртуть | 950 | 12 |
01.13.0037 | Свинец | 950 | 12 |
01.13.0038 | Свинец | 950 | 12 |
01.13.0039 | Свинец | 950 | 12 |
01.13.0040 | Свинец | 950 | 12 |
01.13.0041 | Алюминий | 950 | 12 |
01.13.0042 | Алюминий | 950 | 12 |
01.13.0043 | Алюминий | 950 | 12 |
01.13.0044 | Железо | 950 | 12 |
01.13.0045 | Железо | 950 | 12 |
01.13.0046 | Железо | 950 | 12 |
01.13.0047 | Цинк | 950 | 12 |
01.13.0048 | Цинк | 950 | 12 |
01.13.0049 | Цинк | 950 | 12 |
01.13.0050 | Литий | 950 | 12 |
01.13.0051 | Литий | 950 | 12 |
01.13.0052 | Бор | 950 | 12 |
01.13.0053 | Бор | 950 | 12 |
01.13.0054 | Кремний | 950 | 12 |
01.13.0055 | Кремний | 950 | 12 |
01.13.0056 | Хром | 950 | 12 |
01.13.0057 | Хром | 950 | 12 |
01.13.0058 | Бериллий | 950 | 12 |
01.13.0059 | Бериллий | 950 | 12 |
01.13.0060 | Ванадий | 950 | 12 |
01.13.0061 | Ванадий | 950 | 12 |
01.13.0062 | Йод (волосы) | 1190 | 12 |
01.13.0063 | Йод (ногти) | 950 | 12 |
01.13.0064 | Калий | 950 | 12 |
01.13.0065 | Калий | 950 | 12 |
01.13.0066 | Кальций | 950 | 12 |
01.13.0067 | Кальций | 950 | 12 |
01.13.0068 | Магний | 950 | 12 |
01.13.0069 | Магний | 950 | 12 |
01.13.0070 | Натрий | 950 | 12 |
01.13.0071 | Натрий | 950 | 12 |
01.13.0072 | Олово | 950 | 12 |
01.13.0073 | Олово | 950 | 12 |
01.13.0074 | Фосфор | 950 | 12 |
01.13.0075 | Фосфор | 950 | 12 |
01.08. | Обмен железа | ||
01.08.0001 | Железо | 190 | 1 |
01.08.0002 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 230 | 1 |
01.08.0005 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки | 220 | 1 |
01.08.0006 | Коэфициент насыщения трансферина железом (железо, трансферрин, расчет) | 670 | 1 |
01.08.0003 | Трансферрин | 450 | 1 |
01.08.0004 | Ферритин | 490 | 1 |
01.08.0007 | Гаптоглобин | 890 | 7 |
01.09. | Специфические белки | ||
01.09.0001 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 390 | 1 |
01.09.0002 | Ревматоидный фактор (РФ) | 310 | 1 |
01.09.0003 | С-реактивный белок (СРБ) | 310 | 1 |
01.09.0004 | Прокальцитонин | 2100 | 3 |
01.09.0005 | Эозинофильный катионный белок | 770 | 1 |
01.09.0006 | Церулоплазмин | 690 | 5 |
01.09.0007 | Миоглобин | 790 | 3 |
01.09.0009 | Мозговой натрийуретический пептид BNP (NT-proBNP) | 1790 | 2 |
01.10. | Витамины и другие клеточные регуляторы | ||
01.10.0001 | 25-ОН витамин D | 1980 | 2 |
01.10.0002 | Витамин В12 | 605 | 1 |
01.10.0003 | Фолиевая кислота | 572 | 1 |
01.10.0004 | Определение уровня витамина А (ретинол) методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0005 | Определение уровня витамина В1 (тиамин) методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0006 | Определение уровня витамина В5 (пантотеновая кислота) методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0007 | Определение уровня витамина В6 (пиридоксин) методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0008 | Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0009 | Определение уровня витамина Е (токоферол) методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0010 | Определение уровня витамина К (филлохинон) методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0011 | Определение уровня витамина В2 (рибофлавин) методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0012 | Определение уровня витамина В3 (ниацин) методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0013 | Определение уровня общего коэнзима Q10 методом ВЭЖХ* | 2530 | 8 |
01.10.0014 | Определение уровня Бета-каротина методом ВЭЖХ* | 2178 | 8 |
01.10.0015 | Определение уровня общего L-карнитина методом ВЭЖХ* | 2530 | 8 |
01.10.0016 | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 методом ГХ-МС** (3 параметра) альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты | 3278 | 8 |
01.10.0017 | Определение Омега 3 индекса (отношение суммы ЕРА и DHA к к общему содержанию жирных кислот) методом ГХ-МС** | 3278 | 8 |
* Высокоэффективная жидкостная хромотография ** Газовая хромотография с масс-селективным детектированием |
|||
01.11. | Лекарственный мониторинг | ||
01.11.0001 | Вальпроевая кислота | 869 | 1 |
01.12. | Наркотические и психотропные вещества (скрининговое экспресс-тестирование для качественного определения в моче психоактивных веществ и их метаболитов методом иммунохроматографического анализа) | ||
01.12.0001 | Основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты (моча порция) | 2490 | 5 |
01.12.0002 | Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ: морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин (моча порция) | 1490 | 5 |
01.12.0003 | «Клубные» наркотики и морфин, амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин | 858 | 5 |
01.12.0004 | Котинин (никотин) в моче | 390 | 5 |
01.12.0006 | Скрининг на наличие бензодиазепина | 110 | 1 |
01.12.0007 | Скрининг на наличие барбитуратов | 110 | 1 |
01.12.0008 | Скрининг на наличие метадона | 110 | 1 |
01.12.0009 | Скрининг на наличие фенциклидина | 110 | 1 |
01.12.0010 | Скрининг на наличие МДМА (экстази) | 110 | 1 |
01.12.0011 | Скрининг на наличие трициклических антидепрессантов (ТСА) | 110 | 1 |
01.12.0012 | Скрининг на наличие 5 видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин) | 990 | 1 |
01.13. | Определение неорганических веществ (микроэлементов) методом масс-спектрометрии | ||
01.13.0076 | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40): Алюминий, Барий, Бериллий, Бор, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Галлий, Германий, Железо, Золото, Йод, Калий, Кадмий, Кальций, Кобальт, Кремний, Лантан, Литий, Магний, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Натрий, Никель, Олово, Платина, Ртуть, Рубидий, Свинец, Селен, Серебро, Стронций, Сурьма, Таллий, Фосфор, Хром, Цинк, Цирконий | 7290 | 12 |
01.13.0077 | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Алюминий, Бериллий, Бор, Ванадий, Железо, Йод, Кадмий, Калий, Кальций, Кобальт, Кремний, Литий, Магний, Марганец, Медь, Мышьяк, Натрий, Никель, Олово, Ртуть, Свинец, Селен, Фосфор, Хром, Цинк | 5290 | 12 |